专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1314%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212-214期 | 小 | 0212期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0200期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0193期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 0183期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0180期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0178期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 0162期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 0154期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 0149期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。